Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | MUX / DEMUX | Opterating Suhu (℃): | 20 ~ 80 ℃ |
---|---|---|---|
Suhu Penyimpanan: | -40 ~ 85 ° C | Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan |
Directivity (dB): | ≥50 | Kembali kerugian (dB): | ≥45 |
Menyoroti: | demux mux optik,mux dan demux |
1x2 200G Perangkat DWDM Dengan 250um Telanjang Fiber PKG Tabung Kaca Akurasi Pusat Panjang Gelombang
Perangkat DWDM 200G adalah untuk modul DWDM 200G MUX / DEMUX, panjang gelombang pusatnya berbeda dengan DWDM 100G.
Aplikasi:
Fitur:
Spesifikasi:
Parameter | |||
Panjang gelombang saluran (nm) | ITU 200GHz Grid | ||
Akurasi Panjang Gelombang Sentral (nm) | ± 0,1 | ||
Spasi Saluran Min (GHz) | 200 | ||
Passband (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | > 0,5 | ||
Rugi Penyisipan (dB) | Tambah / Jatuhkan Ch. | ≤0.8 | |
Reflektif Ch. | ≤0.4 | ||
Passband Flatness (dB) | ≤0.3 | ||
Tambah / Jatuhkan Isolasi saluran (dB) | Saluran yang Berdekatan | T / A | |
Saluran Tidak Berdampingan | T / A | ||
Isolasi Reflektif (dB) | ≥12 | ||
Suhu Kehilangan Penyisipan (dB / ° C) | ≤0,003 | ||
Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ° C) | ≤0,002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Directivity (dB) | ≥50 | ||
Return Loss (dB) | ≥45 | ||
Dinilai daya (mW) | 500 | ||
Suhu Operasional (° C) | -20 ~ +85 | ||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensi (mm) | Tabung Kaca atau Tabung Matel |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508