Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | MUX / DEMUX | Opterating Suhu (℃): | -20 ~ 85 ℃ |
---|---|---|---|
Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan | Suhu Penyimpanan: | -40 ~ 85 ° C |
Directivity (dB): | ≥50 | Kembali kerugian (dB): | ≥45 |
Cahaya Tinggi: | fiber mux demux,mux and demux |
100G Akurasi Tinggi Tengah Panjang Gelombang 8 Saluran DWDM Kotak ABS Dengan Konektor LC / UPC
100G 8Ch DWDM ABS Box untuk sistem transmisi 100G, panjang gelombang pusat akurat tinggi, stabilitas tinggi.
Ini digunakan untuk backbone dan pusat data.
Aplikasi:
Fitur:
Spesifikasi:
Mux | Demux | ||
Panjang gelombang saluran (nm) | 1530.33 ~ 1560.61 (21 ~ 59 ITU grid) | ||
Akurasi Panjang Gelombang Sentral (nm) | ± 0,05 | ||
Spasi Saluran Min (GHz) | ITU 100Ghz Grid | ||
Passband (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | > 0,22 | ||
Rugi Penyisipan (dB) | Tambah / Jatuhkan Ch. | ≤3.5 | |
Reflektif Ch. | ≤0.4 | ||
Passband Flatness (dB) | ≤0.3 | ||
Tambah / Jatuhkan Isolasi saluran (dB) | Saluran yang Berdekatan | T / A | ≥25 |
Saluran Tidak Berdampingan | T / A | ≥35 | |
Isolasi Reflektif (dB) | ≥12 | ||
Suhu Kehilangan Penyisipan (dB / ° C) | ≤0,003 | ||
Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ° C) | ≤0,002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Directivity (dB) | ≥50 | ||
Return Loss (dB) | ≥45 | ||
Dinilai daya (mW) | 500 | ||
Suhu Operasional (° C) | -20 ~ +85 | ||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensi (mm) | L100 × W80 × H10 |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606