Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan | Nama Produk: | serat optik dikepang |
---|---|---|---|
Panjang gelombang: | 1310 / 1550nm | Suhu operasi: | -40 hingga 75 ℃ |
Suhu Penyimpanan: | -45 hingga 85 ℃ | Jaket: | OFNP, PVC, LSZH |
Cahaya Tinggi: | single mode fiber pigtails,sc apc pigtail |
► Pendahuluan:
Pigtail dibagi menjadi serat multimode ekor dan serat single-mode.
Multimode fiber tail berwarna oranye, panjang gelombang 850Nm, jarak transmisi 500m, digunakan untuk interkoneksi jarak pendek.
Pigtail mode tunggal berwarna kuning, ada dua jenis panjang gelombang, 1310Nm dan 1550Nm, jarak transmisi 10km dan 40km.
►Karakteristik:
• Kehilangan sisipan rendah, kehilangan laba tinggi;
• Kredibilitas dan stabilitas tinggi;
• Inti serat: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ……
• Spesifikasi Bersama: FC, SC, ST, LC;
• Bahan kabel: PVC, OM1, OM2 atau Om3 dapat dipilih
• Dalam Memenuhi permintaan pelanggan, kami dapat merancang dan memproduksi kuncir dalam semua jenis spesifikasi dan model.
►Informasi pesanan:
• Serat inti: 1, 4, 8, 12, 16 ... inti
• Diameter: 0,9, 2,0, 3,0mm
• Panjang: 1m, 2m, 3m hingga 120m
• Serat: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
• Bahan jaket: PVC / LSZH / OFNR
• Konektor: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
► Parameter Teknis:
Barang | Satuan | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Rugi penyisipan (khas) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Panjang gelombang operasi | nm | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Getaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Suhu Operasional | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Suhu penyimpanan | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Diameter kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606