Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor Saluran CWDM: | 1 × 2 | Panjang Gelombang Operasi (nm): | 1260 ~ 1610 ATAU 1261 ~ 1611 |
---|---|---|---|
Rugi Penyisipan (dB): | 0.4 | Directivity (dB): | > 50 |
Kembali kerugian (dB): | > 45 | Suhu Operasional (° C): | -20 ~ 85 ℃ |
Menyoroti: | optical add drop multiplexer,multiplexer cwdm pasif |
Perangkat CWDM 1x2 dengan Panjang Gelombang Operasi G657A1 250um Fiber 1260 ~ 1610nm
Perangkat CWDM 1x2 digunakan untuk Modul CWDM dan modul gabungan lainnya seperti modul CWDM dan DWDM. Panjang gelombang operasinya adalah 1260 ~ 1610nm atau 1261 ~ 1611nm.
Aplikasi:
Fitur:
Spesifikasi:
Parameter | Nilai | ||
Nomor Saluran CWDM | 1x2 | ||
Panjang Operasi Operation (nm) | 1260 ~ 1610 ATAU 1261 ~ 1611 | ||
Akurasi panjang gelombang tengah (nm) | ± 0,5 | ||
Spasi Saluran (nm) | 20 | ||
Passband (@ -0.5dB bandwidth) (nm) | ± 7,5 & ± 6,5 | ||
Rugi Penyisipan (dB) | 0,4 | ||
Pass band Flatness (dB) | 0,3 | ||
Isolasi (dB) | Saluran yang Berdekatan | 30 | |
Saluran Tidak Berdampingan | 45 | ||
Sensitivitas Suhu Kehilangan Penyisipan (dB / ° C) | <0,005 | ||
Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ° C) | <0,002 | ||
PDL (dB) | <0,10 | ||
PMD (ps) | <0,1 | ||
Directivity (dB) | > 50 | ||
Return Loss (dB) | > 45 | ||
Dinilai daya (mW) | 500 | ||
Suhu Operasional (° C) | -20 ~ +85 | ||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensi (mm) | Tabung Kaca atau Tabung Matel |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508