Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | Fiber optik Distribusi Box | Rasio Kopling:: | 20%: 80% |
---|---|---|---|
Tipe Konektor: | FC / UPC | Panjang gelombang:: | 1550nm |
Aplikasi: | Bingkai Optik | Jenis serat: | SMF-28e + |
Cahaya Tinggi: | lc fiber coupler,pm fiber coupler |
1U Sliding Penyambungan Fiber Optic Termination Panel Patch Dengan panduan kabel
fitur
Aplikasi
Spesifikasi
Beroperasi Panjang gelombang (nm) | 820 ± 40/980 ± 40 / 1310 ± 40/1550 ± 40 | 980 & 1550 ± 40 / 1310 & 1490 & 1550 ± 40 | Parameter | Satuan | Nilai | ||
Kopel Rasio (%) | Rugi Penyisipan (dB) | Jenis serat | / | Hai 780 / Flex 1060 / SMF-28e / SMF-28e XB | |||
Keran | Sinyal | Keran | Sinyal | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0,25 | PDL | dB | Ketik .:<0.1 Maks .:<0.15 |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0,30 | 14.5-16.5 | ≤0,30 | Direktivitas | dB | > 55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0,35 | 12.0-14.5 | ≤0,45 | Mengembalikan kerugian | dB | > 50 |
10/90 | 9,70 --- 10.7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Kerugian Kelebihan | dB | Ketik .:<0.1 Maks .:<0.2 |
20/80 | 6.70 --- 7.60 | ≤1.15 | 6.60 --- 7.80 | ≤1.15 | Pigtail Dia. | mm | 0,25 /0,9 / 2/3 |
33/67 | 4.65 --- 5.65 | ≤1.70 | 4,50 --- 5.85 | ≤1.80 | Panjang kuncir | cm | > 100 |
40/60 | 3,95 --- 4,30 | ≤2,50 | 3.70 --- 4.70 | ≤2.70 | Operasi Tem. | ºC | -10 ~ +70 |
50/50 | 2.85 --- 3.30 | 2.80 --- 3.40 | Penyimpanan Tem. | ºC | -40 ~ +85 |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606