Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan | Kembali kerugian: | > 30dB |
---|---|---|---|
Suhu operasi: | -40 ~ 75 ℃ | Kehilangan sisipan: | ≤0.2dB |
Nama: | serat optik MPO patchcord | Daya Tahan: | ≤0ddd (1000 kali kawin) |
Menyoroti: | kabel serat optik kabel patch,kabel serat optik duplex patch |
FC ke MPO SC / LC / ST / MU Single Mode Splitter Kabel serat optik Kabel Patch Kabel
fitur
Aplikasi
Spesifikasi
Mode | SM | MM | |
Polandia | UPC | APC | PC |
Kerugian Penyisipan | ≤0ddB khas ≤0.3dB maksimum | ≤0.25dB | |
Mengembalikan kerugian | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Dapat dipertukarkan | ≤0ddB | ||
Pengulangan | ≤0.1dB | ||
Daya tahan | ≤0ddd (1000 kali kawin) | ||
Kekuatan Tarik | > 10kg | ||
Suhu | ≤0ddd (-40 + 85 mempertahankan 100 jam) | ||
Kelembaban | ≤0ddd (+ 25 + 65 93 RH100 jam) |
MTP OM3 Patch Cord
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508