Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Konektor Fiber Optic | Aplikasi: | FTTH FTTB FTTx Jaringan |
---|---|---|---|
Kembali kerugian: | Upc> 50dB, APC> 60dB | Kehilangan sisipan: | ≤ 0,3dB |
Panjang gelombang operasi: | 1310 ~ 1510nm | Suhu operasi: | -40 ~ 75℃ |
Cahaya Tinggi: | plastic fiber optic cable connectors,terminate fiber lc connector |
Kabel Patch Serat Optik Mode Tunggal dengan Konektor Sc FC LC
fitur
Aplikasi
Spesifikasi
Barang | Satuan | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Rugi penyisipan (khas) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Mengembalikan kerugian | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Panjang gelombang operasi | nm | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | 1310.1510 | ||||||||
Exchengeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Getaran | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Suhu Operasional | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Suhu penyimpanan | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Diameter kabel | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606