Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor model: | 1 × 2 PLC Splitter | Panjang gelombang: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Kehilangan sisipan: | < = 4.0dB | Direktivitas: | ≥55dB |
Keseragaman saluran: | < = 0.6dB | Kerugian tergantung polarisasi:: | <= 0.2dB |
Menyoroti: | splitter optik aktif,serat optik coupler splitter |
Fiber optic LC splitter adalah perangkat daya optik berbasis planar plat kuarsa teknologi gelombang cahaya, yang banyak digunakan di sisi lokal atau penghentian Jaringan Optik Pasif (EPON, BPON, GPON dll.) Untuk pemisahan sinyal optik. Ini menawarkan kinerja optik yang unggul, stabilitas tinggi dan keandalan tinggi; memenuhi berbagai persyaratan aplikasi di lingkungan yang berbeda.
1. Fitur:
1. Pemisah 1xN dan 2xN disesuaikan per aplikasi
2. Kehilangan Penyisipan Rendah dan PDL rendah
3. Keseragaman Unggul
4. Operasi Lebar Wavelen
5. Temperatur Operasi Lebar
6. Stabilitas dan Keandalan Tinggi
7.Telcordia GR-1209 dan GR-1221 Compliance
8. Kepatuhan YD / T 2000.1-2009 (Kepatuhan Sertifikat Produk TLC)
2. Aplikasi:
Sistem komunikasi optik
LAN
CATV
Instrumen uji
Sensor serat optik
3. Spesifikasi:
Kelas Parameter | Kelas "Premium" | |||||
Panjang gelombang operasi (nm) | 1310 & 1550nm, lainnya berdasarkan permintaan | |||||
Bandwidth (nm) | ± 40nm | |||||
Kerugian Kelebihan (dB) | ≤0.1dB (TYP 0,06dB) | |||||
Rasio Kopling (%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
Ketik. Rugi Penyisipan (dB) | 3.1 | 4.2 / 2.4 | 5.4 / 1.7 | 7.2 / 1.1 | ||
Maks. Rugi Penyisipan (dB) | 3.4 | 4.5 / 2.7 | 5.8 / 2.0 | 7.6 / 1.5 | ||
Polarisasi Ketergantungan Hilang (dB) | 0,1 | 0,1 | 0,15 / 0,1 | 0,15 / 0,1 | ||
Stabilitas Termal (dB / ℃) | ≤0ddB | |||||
Directivity (dB) | ≥55 dB (≥60dB 2 × 2) | |||||
Suhu Operasional (℃) | -20 ℃ hingga + 70 ℃ | |||||
Jenis Paket | 1.bare fiber1: tabung longgar 900um ; 2.Φ0.9 & tabung Φ3.0tube: tabung longgar 900um atau kabel longgar 3mm (atau 2mm) ; Tipe 3Pigtail l4.19 ″ Jenis rak standar | |||||
Panjang timah | 1 meter, lainnya berdasarkan permintaan | |||||
Dimensi Paket (mm) | Φ3 × 54 | 90 × 20 × 10 | 100 × 80 × 10 |
Kontak Person: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508